به راحتی با ما در تماس باشید

Menu
Close Menu

تعرفه اعمال جراحی

تعرفه اعمال جراحی سال 1402 مرکز جراحی نور اردبیل

ردیف عنوان عمل تعرفه بیمه (ریال) تعرفه آزاد (ریال)
1 کاتاراکت 50000000 70000000
2 لازیک دو چشم ----------- 120000000
3 پیوند قرنیه 83000000 108400000
4 DCR 48000000 67000000
5 استرابیسم 2 عضله 44100000 57550000
6 ویترکتومی شبکه(بدون لوازم مصرفی) 85000000 112000000
7 ناخنک 28450000 37600000
8 سونداژ(میل زدن یک چشم) 18000000 17300000
9 uvx   یک چشم 21200000 32800000
10 شالازیون 14000000 19000000
11 لنز آرتیزان 56000000 77000000
12 تزریق آواستین(یک چشم) 12000000 15200000
13 تزریق آواستین (دو چشم) 18500000 22000000
14 جاگذاری لنز 35000000 48000000
15 یاگ لیزر(شست شوی چشم)یک چشم 5800000 7850000
16 یاگ لیزر(شست شوی چشم)دو چشم 10400000 14150000

 

مطالب مرتبط با این صفحه